SONIOXTEXT-TO-SPEECH51,376 SAMPLES / 30 DAYSLAST RUN AUG 28, 2026, 21:30 UTC
TTS RT v1 text-to-speech benchmarks
TTS RT v1 is Soniox's first versioned real-time synthesis endpoint.
- Time to First Audio#10 / 30
- 275ms
- TTFA Network Roundtrip#12 / 28
- 195ms
- TTFA Leading Silence#10 / 28
- 75ms
- Word Error Rate#1 / 30
- 3.7%
Overview
Soniox provides the endpoint for streaming multilingual synthesis with voice cloning.
TTS RT v1 is tested every day on a fixed set of text prompts, measuring how quickly audible speech starts and how intelligible the result is.
How TTS RT v1 ranks
Full TTS dashboardShow all 30 modelsShow fewer
- #15Default384 ms
- #6Default4.6%
Show all 30 modelsShow fewer
| # | Model | Host | TTFA | WER | Samples |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palabra TTS v1 | Palabra | 116 ms | 5.9% | 14,396 |
| 2 | vui | Fluxions | 124 ms | 8,624 | |
| 3 | TTS Flash 2 | Inworld AI | 128 ms | 8,719 | |
| 4 | TTS 2 | Inworld AI | 176 ms | 4.8% | 14,529 |
| 5 | Blizzard | Lmnt | 235 ms | 7.4% | 14,117 |
| 6 | Neural | Azure | 236 ms | 4.3% | 3,350 |
| 7 | Mist v3 | Rime | 256 ms | 6.3% | 14,524 |
| 8 | TTS Rt v2 | Soniox | 262 ms | 8,849 | |
| 9 | Sonic 3.5 | Cartesia | 274 ms | 6.1% | 14,513 |
| 10 | TTS RT v1 | Soniox | 275 ms | 3.7% | 14,528 |
| 11 | Dragon HD Latest | Azure | 310 ms | 5.1% | 3,350 |
| 12 | Coda | Rime | 313 ms | 5.2% | 14,523 |
| 13 | Aura 2 | Deepgram | 328 ms | 5.3% | 14,501 |
| 14 | S2.1 Pro | Fish Audio | 374 ms | 10,222 | |
| 15 | Default | Gradium | 384 ms | 4.6% | 14,002 |
| 16 | Speech 2.8 Turbo | MiniMax | 411 ms | 4.8% | 1,997 |
| 17 | Eleven v3 Conversational | ElevenLabs | 412 ms | 6,750 | |
| 18 | Grok TTS | xAI | 420 ms | 4.7% | 14,524 |
| 19 | S1 | Fish Audio | 434 ms | 4.9% | 10,236 |
| 20 | Flash v2.5 | ElevenLabs | 455 ms | 6.7% | 9,259 |
| 21 | Speech 2.8 HD | MiniMax | 460 ms | 1,995 | |
| 22 | Sonic 3.6 | Cartesia | 466 ms | 560 | |
| 23 | Simba 3.2 | Speechify | 484 ms | 4.7% | 14,525 |
| 24 | Chirp 3 HD | 512 ms | 5.2% | 14,530 | |
| 25 | Simba 3.0 | Speechify | 526 ms | 5.3% | 14,526 |
| 26 | Falcon 2 | Murf | 549 ms | 10,229 | |
| 27 | Lightning v3.1 Pro | Smallest | 586 ms | 4.4% | 14,515 |
| 28 | Qwen3 TTS Flash Realtime | Alibaba | 645 ms | 8.8% | 14,530 |
| 29 | S2.1 Pro Free | Fish Audio | 806 ms | 4.7% | 14,464 |
| 30 | GPT-4o mini TTS | OpenAI | 1075 ms | 4.8% | 14,517 |
Highest relative placement: 1st of 30 on Word Error Rate.
Latency vs accuracy
Averages and tail latency
Averages hide slow outliers — these are the distributions behind each figure.
- Time to First Audiop50 280 ms · p99 363 ms
- TTFA Network Roundtripp50 204 ms · p99 274 ms
- TTFA Leading Silencep50 75 ms · p99 113 ms
- TTS RT v1p50 0.0% · p99 28.6%
| Metric | Average | p25 | p50 | p75 | p90 | p95 | p99 | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time to First Audio | 275 ms | 244 ms | 280 ms | 299 ms | 315 ms | 326 ms | 363 ms | 14,528 |
| TTFA Network Roundtrip | 195 ms | 156 ms | 204 ms | 219 ms | 230 ms | 241 ms | 274 ms | 11,160 |
| TTFA Leading Silence | 75 ms | 64 ms | 75 ms | 86 ms | 94 ms | 99 ms | 113 ms | 11,160 |
| Word Error Rate | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 14.3% | 20.0% | 28.6% | 14,528 |
Last 30 days
Daily medians from the same measurement runs · gaps are days without qualifying runs.
Time to First Audio by dataset
- Text prompts275 ms
| Dataset | TTFA | Samples |
|---|---|---|
| Text prompts | 275 ms | 14,528 |
Strongest condition: Text prompts at 275 ms · weakest: Text prompts at 275 ms.
Limits of this comparison
RT v1 remains measured separately from v2 using the same prompts.
- The benchmark uses one voice and does not rate clone fidelity or every supported language.
Official sources
- Soniox documentation (documentation)
Results are re-measured daily using fixed datasets and reported over a rolling 30-day window. Same datasets, prompts and metric definitions for every model, measured by Coval’s open-source runner. Full methodology on the overview.
Evaluate your own voice agent
Use Coval to test your production configuration, prompts and calls—not only the public benchmark endpoints.